こんにちは、我流座(がるざ)です。簡単なプロフィールはこちらになっています↓
プロフィール
このブログに訪問頂きありがとうございます サイト運営者の我流座(がるざ)です 愛称は「がるちゃん」でお願いします Twitterも運営しています 経歴 小学生のとき初めて競馬をTV観戦 その後、熱中開始(95年有馬記念・マヤノトップガンが初...
前回の日本ダービー(G1)1週前追い切り評価の結果はこちらです☟
1着 タスティエーラ SS
2着 ソールオリエンス A
3着 ハーツコンチェルト B
4着 ベラジオオペラ A
5着 ノッキングポイント S
今回の日本ダービーは、悲しい出来事もあり手放しで喜べるレースではありませんが、スキルヴィング号には哀悼の意を表したいと思います
続いて、1週前評価では勝手にSS評価にさせて頂いたタスティエーラが見事1着となり、結果を残すことができました。今週も頑張ります!
このブログを読んで頂くことで安田記念(G1)に出走する馬の1週前の状態が分かるようになるので、的中に向け一緒に状態を把握していきましょう!
それでは早速、結論です!
1週前追い切り段階でのS評価推奨馬6頭↓
- イルーシブパンサー
- ガイアフォース
- シュネルマイスター
- ソウルラッシュ(SS)
- ソングライン
- ドルチェモア
続いて、今週の安田記念(G1)1週前追い切りを解説します!
《安田記念(G1)出走予定馬・1週前調教評価と個人的見解》
出走予定馬 | 1週前評価 | 1週前追い切り解説と個人的見解 |
イルーシーブパンサー | S | ・南W6F82.7-1F10.9 強め。かなり追いかけた調教 ・前進気勢あって、溜めを効かす感じではないが、良く動けていた ・少し頭高く、走りの方向性に改善の余地あるが、ラスト1F凄い時計 |
インダストリア | A | ・南W6F79.9-1F11.5 馬なり。折り合わず ・前進気勢強すぎて、溜めが効かない走り ・直線入り口では、我慢が効かず早々に抜け出すが、好時計追いかけた割に最後まで動けていた |
ウインカーネリアン | B | ・南W6F84.3-1F11.2 馬なり。動き良く見えない ・前進気勢足りず、溜めを効かすような走りではない ・全体的に馬が間延びしていたが、直線ラスト1Fだけは動けていた |
ガイアフォース | S | ・坂路4F52.5-1F11.8。ラスト1F良い動き ・前進気勢あって、あえて壁を作り溜めを効かす調教 ・ブレのない走りで、残り2Fから外に出し、追われてからの伸び良かった |
カフェファラオ | B | ・南W6F84.1-1F11.3 一杯。促されての反応悪い ・前進気勢足りず、溜めを効かすような走りではない ・少し頭高く、時計的に動けているが、直線入口では手応え悪かった |
ジャスティンカフェ | A | ・坂路4F55.1-1F13.1。厩舎的に金曜日が1週前追いで、坂路4F51.9-1F12.3 ・前提として、映像あるのが今回の15−15より少し速いぐらいの時計 ・前進気勢強く、溜めが効きにくい走りで、頭も少し高かった |
ジャックドール | A | ・CW6F80.7-1F11.1 一杯。かなり追いかけていた ・前進気勢あって、溜める感じの調教ではないが良く動けている ・かなり負荷はかかったが、最後苦しくなり併せてから手前戻してしまった |
シャンパンカラー | B | ・南W6F88.9-1F13.7 馬なり。オーバーワーク避ける15−15調整 ・前進気勢あるが、間延びして溜めが効きにくい走り ・少しフラつく場面もあって、直線は手前戻しており、疲労残す動き |
シュネルマイスター | S | ・南W6F81.4-1F11.2 強め。迫力あり ・少し頭高くなるが、前進気勢あって、溜めの効いた走り ・好時計を直線外から追いかけて先着と動きは良かった |
セリフォス | A | ・CW7F97.7-1F11.3 一杯。バランス改善必要 ・前進気勢強すぎて、溜めが効かず、折り合い欠く走り ・全体的に馬が間延びしていたが、直線突き放すぐらい動けていた |
ソウルラッシュ | SS | ・CW7F99.1-1F11.0 強め。素晴らしい動き ・前進気勢あって、しっかり溜めが効いた走り ・直線併せてからも、軽く仕掛ける程度で好時計出す良い動き |
ソダシ | A | ・CW6F82.3-1F11.4 強め。直線無理せず ・前進気勢あって、溜めの効いたバランス良い走り ・好時計を、外から追いかけ動き良かったが、最後併せてから手前戻す |
ソングライン | S | ・南W5F68.0-1F11.2 強め。動き良い ・前進気勢あり、少し前捌き硬くなっているが、溜めの効いた走り ・直線は併せるまで我慢でき、抜け出してからも集中していた |
ダノンスコーピオン | B | ・坂路4F54.1-1F12.7。右に張る走り ・軽め調整。前進気勢あるが、溜めの効きにくい走り ・併せてからも真っ直ぐ走れておらず、ハミの取り方が悪い |
ドルチェモア | S | ・CW6F82.4-1F11.3 強め。直線自ら走る気あり ・前進気勢あって、溜めの効いた走り ・直線併せてから手前戻してしまったが、前走より動けている |
ナランフレグ | A | ・南W6F83.8-1F11.0 強め。もう少し迫力欲しい ・前進気勢あって、溜めの効いた走り ・時計的に動けていて、バランスも良かった |
マテンロウオリオン | A | ・CW7F99.0-1F11.4 一杯。直線手前変えず ・前進気勢あって、溜めの効いた走り ・直線も外から追いつき、抜け出して遊ぶくらい動き良かった |
メイケイエール | B | ・CW4F48.9-1F11.8 強め。引っ掛かる ・前進気勢強すぎて、コントロールできず ・直線はバランス良い走りだが、最後は余力なくなる |
*調教動画がない馬に関しては解説できませんのでご了承ください
まとめ
安田記念1週前追い切りS評価推奨馬はこちらです☟
- イルーシブパンサー
- ガイアフォース
- シュネルマイスター
- ソウルラッシュ(SS)
- ソングライン
- ドルチェモア
調教評価においては調教動画を参照し、その他ファクターは一切含んでおりません
あくまでも個人的見解となっていますので、妄信せずに最終判断は自己責任でお願いします
個人的には最終追い切りや調教過程を合わせて、S評価推奨馬6頭の中から軸推し、穴推し候補を選んでいけたらと思っています
軸推し、穴推し候補についてはファクターやデータを加味して、個人的に馬券推奨するならって感じなので最終判断は自己責任でお願いします
最後までご覧いただきありがとうございました!
YouTubeも配信やってます!ラジオ感覚で聴いて頂ければ幸いです☟
その他の関連記事⇩
競馬初心者向けの記事
「がるざ馬」からの馬券
過去の「今週のがるざ馬」
今週の「がるざ馬」
「今週の「がるざ馬」」の記事一覧です。
コメント